Saisonüberblick 2. Mannschaft 2018/2019
Abschlusstabelle B-Klasse AB 2 2018/2019
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Königshofen | 26 | 22 | 1 | 3 | 125:33 | +92 | 61 |
2 | SG Schimborn II | 25 | 20 | 3 | 2 | 80:36 | +44 | 60 |
3 | TSV Eintracht Rottenberg | 26 | 18 | 5 | 3 | 64:21 | +43 | 53 |
4 | SG Laudenbach/Westerngrund II | 25 | 15 | 2 | 8 | 61:45 | +16 | 44 |
5 | TuS Sommerkahl II | 25 | 12 | 4 | 9 | 53:70 | -17 | 37 |
6 | FSV Glattbach II | 26 | 13 | 3 | 10 | 69:61 | +8 | 36 |
7 | SV Albstadt II | 25 | 11 | 2 | 12 | 44:54 | -10 | 32 |
8 | SV Damm II | 25 | 10 | 5 | 10 | 54:57 | -3 | 32 |
9 | SG Mömbris/Rothengrund/Gunzenbach II | 25 | 9 | 5 | 11 | 54:59 | -5 | 29 |
10 | FV Viktoria Brücken II | 26 | 8 | 1 | 17 | 47:83 | -36 | 19 |
11 | SG Viktoria Kahl III/DJK Kahl II | 26 | 7 | 3 | 16 | 40:80 | -40 | 18 |
12 | FC Oberafferbach II | 26 | 5 | 3 | 18 | 27:76 | -49 | 15 |
13 | TV Blankenbach II | 25 | 3 | 5 | 17 | 37:80 | -43 | 9 |
14 | DJK Wenighösbach II zg. | 19 | 1 | 0 | 18 | 0:0 | +0 | 0 |
Heimtabelle:
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SG Schimborn II | 13 | 12 | 0 | 1 | 43:17 | +26 | 33 |
2 | SV Königshofen | 13 | 11 | 0 | 2 | 58:16 | +42 | 30 |
3 | TSV Eintracht Rottenberg | 13 | 9 | 4 | 0 | 32:8 | +24 | 28 |
4 | FSV Glattbach II | 13 | 10 | 0 | 3 | 47:27 | +20 | 27 |
5 | SG Laudenbach/Westerngrund II | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:17 | +14 | 27 |
6 | SV Damm II | 12 | 6 | 4 | 2 | 38:24 | +14 | 22 |
7 | SV Albstadt II | 13 | 8 | 1 | 4 | 24:21 | +3 | 22 |
8 | TuS Sommerkahl II | 12 | 7 | 1 | 4 | 26:34 | -8 | 22 |
9 | SG Mömbris/Rothengrund/Gunzenbach II | 13 | 6 | 5 | 2 | 37:31 | +6 | 20 |
10 | SG Viktoria Kahl III/DJK Kahl II | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:36 | -13 | 13 |
11 | FV Viktoria Brücken II | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:36 | -12 | 12 |
12 | FC Oberafferbach II | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:26 | -10 | 11 |
13 | TV Blankenbach II | 13 | 2 | 3 | 8 | 23:40 | -17 | 4 |
14 | DJK Wenighösbach II zg. | 9 | 1 | 0 | 8 | 0:0 | +0 | 0 |
Auswärtstabelle:
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Königshofen | 13 | 11 | 1 | 1 | 67:17 | +50 | 31 |
2 | SG Schimborn II | 12 | 8 | 3 | 1 | 37:19 | +18 | 27 |
3 | TSV Eintracht Rottenberg | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:13 | +19 | 25 |
4 | SG Laudenbach/Westengrund II | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:28 | +2 | 17 |
5 | TuS Sommerkahl II | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:36 | -9 | 15 |
6 | SV Albstadt II | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:33 | -13 | 10 |
7 | SV Damm II | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:33 | -17 | 10 |
8 | SG Mömbris/Rothengrund/Gunzenbach II | 12 | 3 | 0 | 9 | 17:28 | -11 | 9 |
9 | FSV Glattbach II | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:34 | -12 | 9 |
10 | FV Viktoria Brücken II | 13 | 3 | 1 | 9 | 23:47 | -24 | 7 |
11 | TV Blankenbach II | 12 | 1 | 2 | 9 | 14:40 | -26 | 5 |
12 | SG Viktoria Kahl III/DJK Kahl II | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:44 | -27 | 5 |
13 | FC Oberafferbach II | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:50 | -39 | 4 |
14 | DJK Wenighösbach II zg. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | +0 | 0 |
Hinrundentabelle:
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SG Schimborn II | 13 | 10 | 2 | 1 | 49:23 | +26 | 29 |
2 | SV Königshofen | 13 | 10 | 1 | 2 | 57:19 | +38 | 28 |
3 | TuS Sommerkahl II | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:27 | +8 | 25 |
4 | TSV Eintracht Rottenberg | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:14 | +20 | 24 |
5 | SV Albstadt II | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:26 | +8 | 20 |
6 | SG Laudenbach/Westerngrund II | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:27 | +1 | 20 |
7 | FSV Glattbach II | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:29 | +5 | 19 |
8 | SV Damm II | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 15 |
9 | SG Mömbris/Rothengrund/Gunzenbach II | 13 | 5 | 2 | 6 | 26:30 | -4 | 14 |
10 | SG Viktoria Kahl III/DJK Kahl II | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:40 | -21 | 10 |
11 | FC Oberafferbach II | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:32 | -21 | 8 |
12 | FV Viktoria Brücken II | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:48 | -29 | 7 |
13 | TV Blankenbach II | 13 | 1 | 3 | 9 | 19:46 | -27 | 1 |
14 | DJK Wenighösbach II zg. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | +0 | 0 |
Rückrundentabelle:
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Königshofen | 13 | 12 | 0 | 1 | 68:14 | +54 | 33 |
2 | SG Schimborn II | 12 | 10 | 1 | 1 | 31:13 | +18 | 31 |
3 | TSV Eintracht Rottenberg | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:7 | +23 | 29 |
4 | SG Laudenbach/Westerngrund II | 12 | 8 | 0 | 4 | 33:18 | +15 | 24 |
5 | FSV Glattbach II | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:32 | +3 | 17 |
6 | SV Damm II | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:27 | +1 | 17 |
7 | SG Mömbris/Rothengrund/Gunzenbach II | 12 | 4 | 3 | 5 | 28:29 | -1 | 15 |
8 | FV Viktoria Brücken II | 13 | 5 | 0 | 8 | 28:35 | -7 | 12 |
9 | SV Albstadt II | 12 | 4 | 0 | 8 | 10:28 | -18 | 12 |
10 | TuS Sommerkahl II | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:43 | -25 | 12 |
11 | TV Blankenbach II | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:34 | -16 | 8 |
12 | SG Viktoria Kahl III/DJK Kahl II | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:40 | -19 | 8 |
13 | FC Oberafferbach II | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:44 | -28 | 7 |
14 | DJK Wenighösbach II zg. | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | +0 | 0 |
Torschützenliste
Platz | Spieler | Verein | Tore |
1 | Peter Kampfmann | SV Königshofen | 39 |
2 | Adrian Rus | SV Königshofen | 23 |
3 | Lucas Streller | TSV Eintracht Rottenberg | 22 |
4 | Marco Ferraro | FV Viktoria Brücken II | 19 |
5 | Andreas Hock | SV Königshofen | 15 |
5 | Christian Winter | SG Schimborn II | 15 |
7 | Nils Hofmann | TuS Sommerkahl II | 12 |
7 | Marcel Kleiner | FSV Glattbach II | 12 |
7 | Jonas Nees | TSV Eintracht Rottenberg | 12 |
10 | Nail Bodur | SV Damm II | 11 |
10 | Christopher Nerl | TSV Eintracht Rottenberg | 11 |
10 | Joschua Wittliff | FSV Glattbach II | 11 |
... | |||
39 | Simon Schloth | TuS Sommerkahl II | 5 |
39 | Matthias Schlämmer | TuS Sommerkahl II | 5 |
39 | Alexander Stürmer | TuS Sommerkahl II | 5 |
39 | Dirk Wollinger | TuS Sommerkahl II | 5 |
... | |||
61 | Lukas Kraus | TuS Sommerkahl II | 3 |
... | |||
87 | Davide Carpanzano | TuS Sommerkahl II | 2 |
87 | Tobias Gries | TuS Sommerkahl II | 2 |
87 | Maximilian Hein | TuS Sommerkahl II | 2 |
87 | Kevin Krämer | TuS Sommerkahl II | 2 |
87 | Christian Maier | TuS Sommerkahl II | 2 |
87 | Michael Schnetter | TuS Sommerkahl II | 2 |
... | |||
146 | Thomas Imgrund | TuS Sommerkahl II | 1 |
146 | Sascha Koch | TuS Sommerkahl II | 1 |
146 | Heiko Magel | TuS Sommerkahl II | 1 |
146 | Maximilian Maier | TuS Sommerkahl II | 1 |
146 | Daniel Otten | TuS Sommerkahl II | 1 |
146 | Plamen Petev | TuS Sommerkahl II | 1 |
146 | Alexander Völker | TuS Sommerkahl II | 1 |
Spielplan B-Klasse AB 2 2018/2019
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Tore |
19.08.2018 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | TV Blankenbach II | 4:2 | M. Schlämmer 3x N. Hofmann |
26.08.2018 | 15:00 | SV Königshofen | TuS Sommerkahl II | 8:0 | |
02.09.2018 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | SG Mömbris/Rothengrund/Gunzenbach II | 3:0 | M. Maier L. Kraus A. Stürmer |
09.09.2018 | 13:00 | SV Albstadt II | TuS Sommerkahl II | 0:7 | L. Kraus 2x N. Hofmann 2x A. Stürmer 2x M. Hein |
16.09.2018 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | SV Damm II | 2:1 | M. Schlämmer S. Schloth |
23.09.2018 | 13:00 | FV Viktoria Brücken II | TuS Sommerkahl II | 2:4 | N. Hofmann A. Völker S. Schloth M. Schlämmer |
30.09.2018 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | FSV Glattbach II | 4:1 | C. Maier M. Schlämmer T. Gries S. Schloth |
07.10.2018 | 15:00 | TSV Eintracht Rottenberg | TuS Sommerkahl II | 2:2 | N. Hofmann C. Maier |
14.10.2018 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | SG Viktoria Kahl III/DJK Kahl II | 5:3 | 2x K. Krämer A. Stürmer H. Magel T. Gries |
20.10.2018 | 14:00 | SG Laudenbach/Westerngrund II | TuS Sommerkahl II | 3:1 | L. Kraus |
28.10.2018 | 12:00 | DJK Wenighösbach II | TuS Sommerkahl II | 0:5 | 3x D. Wollinger N. Hofmann S. Koch |
04.11.2018 | 12:00 | TuS Sommerkahl II | SG Schimborn II | 1:5 | D. Wollinger |
11.11.2018 | 12:00 | FC Oberafferbach II | TuS Sommerkahl II | 0:X | |
18.11.2018 | 12:00 | TV Blankenbach II | TuS Sommerkahl II | 2:4 | 2x N. Hofmann M. Schnetter D. Wollinger |
22.04.2019 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | SV Königshofen | 0:10 | |
10.03.2019 | 13:00 | SG Mömbris/Rothengrund/Gunzenbach II | TuS Sommerkahl II | 3:3 | D. Carpanzano M. Schnetter A. Stürmer |
11.04.2019 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | SV Albstadt II | X:0 | |
24.03.2019 | 13:00 | SV Damm II | TuS Sommerkahl II | 5:1 | D. Otten |
31.03.2019 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | FV Viktoria Brücken II | 2:1 | M. Schlämmer T. Imgrund |
07.04.2019 | 13:00 | FSV Glattbach II | TuS Sommerkahl II | 7:1 | D. Carpanzano |
14.04.2019 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | TSV Eintracht Rottenberg | 0:6 | |
10.05.2019 | 18:15 | SG Viktoria Kahl III/DJK Kahl II | TuS Sommerkahl II | 2:2 | 2x N. Hofmann |
28.04.2019 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | SG Laudenbach/Westerngrund II | 0:X | |
12.05.2019 | 13:00 | SG Schimborn II | TuS Sommerkahl II | X:0 | |
19.05.2019 | 13:00 | TuS Sommerkahl II | FC Oberafferbach II | 3:3 | P. Petev 2x S. Schloth |
Statistik
Höchster Heimsieg |
|
4:1 gegen Glattbach II |
7. Spieltag am 30.09.2018 |
Höchster Auswärtssieg |
|
7:0 bei Albstadt II |
4. Spieltag am 09.09.2018 |
Höchste Heimniederlage | |
0:10 gegen Königshofen | 15. Spieltag am 22.04.2019 |
Höchste Auswärtsniederlage | |
0:8 in Königshofen | 2. Spieltag am 26.08.2018 |
Torreichstes Spiel |
|
0:10 gegen Königshofen |
15. Spieltag am 22.04.2019 |
Längste Siegesserie |
|
5 Spiele (20:4 Tore) |
3. bis 7. Spieltag |
Längste Serie ungeschlagen | |
7 Spiele (19 Punkte, 27:9 Tore) Beendet durch 1:3 bei Laudenbach/Westerngrund II |
3. bis 9. Spieltag 02.09. bis 14.10.2018 |
Längste Niederlagenserie | |
3 Spiele (0:18 Tore) Beendet durch 2:2 bei Kahl III |
22. bis 24. Spieltag 14. bis 28.04.2019 |
Längste Serie ohne Sieg | |
5 Spiele (2 Punkte, 5:15 Tore) Nicht beendet |
22. bis 26. Spieltag 14.04 bis 19.05.2019 |
Beste Bilanz | |
SV Albstadt II | 6 Punkte, 9:0 Tore |
Schlechteste Bilanz | |
SV Königshofen | 0 Punkte, 0:18 Tore |
Bilanz gegen den Meister | |
0:8 in Königshofen, 0:10 zuhause |