Saisonüberblick 1. Mannschaft 2015/2016
Abschlusstabelle der B-Klasse Aschaffenburg 1:
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | FC Germania Unterafferbach II | 21 | 2 | 3 | 105;31 | +74 |
65 |
2 | VfR Goldbach II | 19 | 4 | 3 | 95:36 | +59 | 61 |
3 | Sportfreunde Sailauf II | 18 | 4 | 4 | 74:22 | +52 | 58 |
4 | SG Schimborn II | 16 | 3 | 7 | 71:43 | +28 | 51 |
5 | FC Laufach II | 16 | 1 | 9 | 72:47 | +25 | 49 |
6 | VfL Krombach II | 13 | 4 | 9 | 53:47 | +6 | 43 |
7 | FSV Michelbach II | 11 | 5 | 10 | 61:56 | +5 | 38 |
8 | SV Eintracht Mensengesäß II | 10 | 3 | 13 | 45:48 | -3 | 33 |
9 | TuS Sommerkahl | 8 | 5 | 13 | 55:66 | -11 | 29 |
10 | SV Schöllkrippen II | 7 | 6 | 13 | 65:60 | +5 | 27 |
11 | SC Geiselbach II | 8 | 2 | 16 | 43:71 | -28 | 26 |
12 | SG Heigenbrücken/Heinrichsthal II | 6 | 2 | 18 | 35:86 | -51 | 20 |
13 | SV Schneppenbach-Hofstädten II | 3 | 3 | 20 | 24:93 | -69 | 12 |
14 | FV Viktoria Brücken II | 4 | 0 | 22 | 28:120 | -91 | 12 |
Heimtabelle
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 |
VfR Goldbach II |
10 | 2 | 1 | 53:16 | +37 | 32 |
2 | Sportfreunde Sailauf II | 10 | 2 | 1 | 42:13 | +29 | 32 |
3 | FC Germania Unterafferbach II | 10 | 1 | 2 | 48:17 | +31 | 31 |
4 | VfL Krombach II | 10 | 1 | 2 | 34:22 | +12 | 31 |
5 | FC Laufach II | 10 | 0 | 4 | 38:18 | +20 | 30 |
6 | SG Schimborn II | 8 | 2 | 3 | 38:21 | +17 | 26 |
7 | FSV Michelbach II | 6 | 3 | 4 | 34:20 | +14 | 21 |
8 | SV Eintracht Mensengesäß II | 5 | 2 | 6 | 21:17 | +4 | 17 |
9 | TuS Sommerkahl | 4 | 3 | 6 | 27:35 | -8 | 15 |
10 | SC Geiselbach II | 4 | 2 | 6 | 22:35 | -13 | 14 |
11 | SV Schöllkrippen II | 3 | 1 | 9 | 31:31 | +0 | 10 |
12 | FV Viktoria Brücken II | 3 | 0 | 10 | 14:49 | -35 | 9 |
13 | SV Schneppenbach-Hofstädten II | 2 | 2 | 9 | 17:45 | -28 | 8 |
14 | SG Heigenbrücken/Heinrichsthal II | 2 | 1 | 10 | 20:48 | -28 | 7 |
Auswärtstabelle
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | FC Germania Unterafferbach II | 11 | 1 | 1 | 57:14 | +43 | 34 |
2 | VfR Goldbach II | 9 | 2 | 2 | 42:20 | +22 | 29 |
3 | Sportfreunde Sailauf II | 8 | 2 | 3 | 32:9 | +23 | 26 |
4 | SG Schimborn II | 8 | 1 | 4 | 33:22 | +11 | 25 |
5 | FC Laufach II | 6 | 1 | 5 | 24:29 | +5 | 19 |
6 | SV Schöllkrippen II | 4 | 5 | 4 | 34:29 | +5 | 17 |
7 | FSV Michelbach II | 5 | 2 | 6 | 27:36 | -9 | 17 |
8 | SV Eintracht Mensengesäß II | 5 | 1 | 7 | 24:31 | -7 | 16 |
9 | TuS Sommerkahl | 4 | 2 | 7 | 28:31 | -3 | 14 |
10 | SG Heigenbrücken/Heinrichsthal II | 4 | 1 | 8 | 15:38 | -23 | 13 |
11 | VfL Krombach II | 3 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 12 |
12 | SC Geiselbach II | 4 | 0 | 10 | 21:36 | -15 | 12 |
13 | SV Schneppenbach-Hofstädten II | 1 | 1 | 11 | 7:48 | -41 | 4 |
14 | FV Viktoria Brücken II | 1 | 0 | 12 | 14:71 | -57 | 3 |
Hinrundentabelle
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | FC Germania Unterafferbach II | 10 | 2 | 1 | 40:13 | +27 | 32 |
2 | VfR Goldbach II | 9 | 3 | 1 | 50:25 | +25 | 30 |
3 | Sportfreunde Sailauf II | 7 | 3 | 3 | 42:16 | +26 | 24 |
4 | FC Laufach II | 8 | 0 | 5 | 39:30 | +9 | 24 |
5 | FSV Michelbach II | 7 | 3 | 3 | 31:24 | +7 | 24 |
6 | SG Schimborn II | 7 | 2 | 4 | 32:23 | +9 | 23 |
7 | SV Eintracht Mensengesäß II | 7 | 2 | 4 | 28:23 | +5 | 23 |
8 | VfL Krombach II | 6 | 2 | 5 | 23:27 | -4 | 20 |
9 | SC Geiselbach II | 5 | 1 | 7 | 22:27 | -5 | 16 |
10 | TuS Sommerkahl | 4 | 3 | 6 | 27:27 | +0 | 15 |
11 | SV Schöllkrippen II | 2 | 4 | 7 | 29:33 | -4 | 10 |
12 | SG Heigenbrücken/Heinrichsthal II | 3 | 0 | 10 | 14:43 | -29 | 9 |
13 | FV Viktoria Brücken II | 2 | 0 | 11 | 16:54 | -38 | 6 |
14 | SV Schneppenbach-Hofstädten II | 1 | 1 | 11 | 9:37 | -28 | 4 |
Rückrundentabelle
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Sportfreunde Sailauf II | 11 | 1 | 1 | 32:6 | +26 | 34 |
2 | FC Germania Unterafferbach II | 11 | 0 | 2 | 65:18 | +47 | 33 |
3 | VfR Goldbach II | 10 | 1 | 2 | 45:11 | +34 | 31 |
4 | SG Schimborn II | 9 | 1 | 3 | 39:20 | +19 | 28 |
5 | FC Laufach II | 8 | 1 | 4 | 33:17 | +16 | 25 |
6 | VfL Krombach II | 7 | 2 | 4 | 30:26 | +10 | 23 |
7 | SV Schöllkrippen II | 5 | 2 | 6 | 36:27 | +9 | 17 |
8 | FSV Michelbach II | 4 | 2 | 7 | 30:32 | -2 | 14 |
9 | TuS Sommerkahl | 4 | 2 | 7 | 28:39 | -11 | 14 |
10 | SG Heigenbrücken/Heinrichsthal II | 3 | 2 | 8 | 21:43 | -22 | 11 |
11 | SV Eintracht Mensengesäß II | 3 | 1 | 9 | 17:25 | -8 | 10 |
12 | SC Geiselbach II | 3 | 1 | 9 | 21:44 | -23 | 10 |
13 | SV Schneppenbach-Hofstädten II | 2 | 2 | 9 | 15:56 | -41 | 8 |
14 | FV Viktoria Brücken II | 2 | 0 | 11 | 12:66 | -54 | 6 |
Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Tore |
16.08.2015 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Schneppenbach-Hofstädten II | 1:0 | G. Dorn |
23.08.2015 | 13:00 | Sportfreunde Sailauf II | TuS Sommerkahl | 3:3 | D. Creß 2x K. Krämer |
30.08.2015 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Schöllkrippen II | 2:2 | A. Vestewig K. Krämer |
06.09.2015 | 13:00 | FC Germania Unterafferbach II | TuS Sommerkahl | 3:1 | D. Creß |
13.09.2015 | 15:00 | TuS Sommerkahl | VfR Goldbach II | 4:5 | 2x K. Krämer Eigentor L. Kraus |
20.09.2015 | 13:00 | SG Schimborn II | TuS Sommerkahl | 3:2 | 2x K. Krämer |
27.09.2015 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SC Geiselbach II | X:0 | |
04.10.2015 | 13:00 | FSV Michelbach II | TuS Sommerkahl | 1:5 | 3x K. Krämer A. Vestewig M. Hein |
11.10.2015 | 15:00 | TuS Sommerkahl | VfL Krombach II | 1:1 | Eigentor |
18.10.2015 | 13:00 | FC Laufach II | TuS Sommerkahl | 4:1 | G. Dorn |
25.10.2015 | 13:00 | SV Eintracht Mensengesäß II | TuS Sommerkahl | 1:0 | |
31.10.2015 | 14:00 | TuS Sommerkahl | SG Heigenbrücken/Heinrichsthal II | 1:3 | G. Dorn |
08.11.2015 | 14:00 | TuS Sommerkahl | FV Viktoria Brücken II | 4:1 | G. Dorn K. Krämer C. Maier H. Magel |
15.11.2015 | 12:00 | SV Schneppenbach-Hofstädten II | TuS Sommerkahl | 2:2 | H. Schneider A. Völker |
06.03.2016 | 15:00 | TuS Sommerkahl | Sportfreunde Sailauf II | 1:5 | C. Maier |
13.03.2016 | 13:00 | SV Schöllkrippen II | TuS Sommerkahl | 1:0 | |
20.03.2016 | 15:00 | TuS Sommerkahl | FC Germania Unterafferbach II | 1:7 | K. Krämer |
26.03.2016 | 14:00 | VfR Goldbach II | TuS Sommerkahl | X:0 | |
10.04.2016 | 13:00 | SC Geiselbach II | TuS Sommerkahl | 1:2 | A. Vestewig L. Kraus |
17.04.2016 | 15:00 | TuS Sommerkahl | FSV Michelbach II | 2:2 | 2x A. Völker |
24.04.2016 | 13:00 | VfL Krombach II | TuS Sommerkahl | 4:2 | D. Creß K. Krämer |
01.05.2016 | 15:00 | TuS Sommerkahl | FC Laufach II | 1:3 | D. Creß |
06.05.2016 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SG Schimborn II | 1:5 | Eigentor |
08.05.2016 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Eintracht Mensengesäß II | 6:1 | 4x K. Krämer S. Glaab A. Vestewig |
16.05.2016 | 13:00 | SG Heigenbrücken/Heinrichsthal II | TuS Sommerkahl | 4:6 | M. Hein 2x G. Dorn 3x K. Krämer |
22.05.2016 | 13:00 | FV Viktoria Brücken II | TuS Sommerkahl | 2:4 | H. Magel A. Vestewig K. Krämer Eigentor |
Statistik:
Höchster Heimsieg | 6:1 gegen Mensengesäß II | 24. Spieltag am 08.05.2016 |
Höchster Auswärtssieg | 5:1 bei Michelbach II | 08. Spieltag am 04.10.2015 |
Höchste Heimniederlage | 1:7 gegen Unterafferbach II | 16. Spieltag am 20.03.2016 |
Höchste Auswärtsniederlage | 1:4 bei Laufach II | 10. Spieltag am 18.10.2015 |
Torreichstes Spiel | 6:4 bei Heigenbrücken/Heinrichsthal II | 25. Spieltag am 16.05.2016 |
Längste Siegesserie |
3 Spiele (16:7 Tore) |
24. bis 26. Spieltag 08. bis 22.05.2016 |
Längste Serie ungeschlagen |
3 Spiele (5 Punkte, 6:5 Tore) 3 Spiele (7 Punkte, 8:2 Tore) 3 Spiele (9 Punkte, 16:7 Tore) |
1. bis 3. Spieltag 7. bis 9. Spieltag 24. bis 26. Spieltag |
Längste Niederlagenserie |
4 Spiele (2:15 Tore) |
14. bis 17. Spieltag |
Längste Serie ohne Sieg |
5 Spiele (2 Punkte, 12:16 Tore) 5 Spiele (1 Punkt, 4:17 Tore) |
2. bis 6. Spieltag 13. bis 17. Spieltag |
Beste Bilanz | FV Viktoria Brücken II | 6 Punkte, 8:3 Tore |
Schlechteste Bilanz | FC Germania Unterafferbach II | 0 Punkte, 2:10 Tore |
Bilanz gegen den Meister | 1:3 bei Unterafferbach II, 1:7 zuhause |
Fieberkurve:
Quelle: bfv.de