Saisonüberblick 1. Mannschaft 2016/2017
Spielplan B-Klasse AB 2
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Tore |
14.08.16 | 13:00 | SG Laudenbach/Westerngrund II | TuS Sommerkahl | 9:1 | T. Gries |
21.08.16 | 15:00 | TuS Sommerkahl | TV Blankenbach II | 3:3 | M. Schlämmer 2x K. Krämer |
28.08.16 | 13:00 | FC Germania Großwelzheim II | TuS Sommerkahl | 4:1 | K. Krämer |
04.09.16 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Eintracht Mensengesäß II | 0:2 | |
11.09.16 | 13:00 | SV Albstadt II | TuS Sommerkahl | 3:6 | 4x P. Petev N. Hofmann D. Carpanzano |
18.09.16 | 13:00 | SG Mömbris/Rothengrund/Gunzenbach II | TuS Sommerkahl | 3:1 | A. Vestewig |
25.09.16 | 15:00 | TuS Sommerkahl | FV Viktoria Brücken II | 2:1 | S. Koch M. Schlämmer |
02.10.16 | 13:00 | SV Rot-Weiß Daxberg II | TuS Sommerkahl | 4:3 | D. Carpanzano P. Petev K. Krämer |
16.10.16 | 13:00 | SG Kahl/Kälberau II | TuS Sommerkahl | 6:2 | 2x S. Koch |
30.10.16 | 12:00 | FSV Michelbach II | TuS Sommerkahl | 7:0 | |
06.11.16 | 14:00 | TuS Sommerkahl | SV Königshofen | 1:1 | D. Carpanzano |
13.11.16 | 14:00 | TuS Sommerkahl | SG Laudenbach/Westerngrund II | 0:3 | |
27.11.16 | 12:00 | TV Blankenbach II | TuS Sommerkahl | 3:1 | N. Hofmann |
12.03.17 | 15:00 | TuS Sommerkahl | FC Germania Großwelzheim II | 4:3 | 2x S. Mall Ali S. Koch L. Kraus |
23.04.17 | 16:00 | SV Eintracht Mensengesäß II | TuS Sommerkahl | 1:1 | L. Kraus |
26.03.17 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Albstadt II | 1:2 | N. Hofmann |
02.04.17 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SG Mömbris/Rothengrund/Gunzenbach II | 1:2 | M. Schlämmer |
09.04.17 | 13:00 | FV Viktoria Brücken II | TuS Sommerkahl | 0:X | |
15.04.17 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Rot-Weiß Daxberg II | 4:1 |
D. Carpanzano |
30.04.17 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SG Kahl/Kälberau II | 4:0 | D. Carpanzano L. Kraus G. Dorn M. Schlämmer |
14.05.17 | 13:00 | TuS Sommerkahl | FSV Michelbach II | 1:6 | P. Petev |
21.05.17 | 13:00 | SV Königshofen | TuS Sommerkahl | 4:2 | G. Dorn M. Schlämmer |
Test- und Pokalspiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Tore |
12.07.16 | 18:30 | TuS Sommerkahl | SG Heigenbrücken/Heinrichsthal | 0:1 | |
15.07.16 | 18:30 | TuS Sommerkahl | SC Geiselbach | 0:8 | |
17.07.16 | 16:15 | TuS Sommerkahl | SV Bavaria Wiesen | 0:9 | |
20.07.16 | 19:45 | TuS Sommerkahl | SV Schöllkrippen | 0:5 | |
24.07.16 | 15:00 | TuS Sommerkahl | DJK Kahl/Kälberau | 6:7 | 3x K. Krämer 3x N. Hofmann |
31.07.16 | 15:00 | TuS Sommerkahl | TV Blankenbach | 2:1 | G. Dorn D. Carpanzano |
05.08.16 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SG Schimborn | 0:5 | |
07.08.16 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Königshofen | 5:1 | 5x K. Krämer |
12.02.17 | 13:00 | SV Vorwärts Kleinostheim II | TuS Sommerkahl | 3:2 | 2x S. Koch |
Statistik
Höchster Heimsieg | 4:0 gegen SG Kahl/Kälberau II | 20. Spieltag am 30.04.2017 |
Höchster Auswärtssieg | 6:3 bei SV Albstadt II | 05. Spieltag am 11.09.2016 |
Höchste Heimniederlage | 1:6 gegen Michelbach II | 21. Spieltag am 14.05.2017 |
Höchste Auswärtsniederlage | 1:9 bei Laudenbach/Westerngrund II | 01. Spieltag am 14.08.2016 |
Torreichstes Spiel | 1:9 bei Laudenbach/Westerngrund II | 01. Spieltag am 14.08.2016 |
Längste Siegesserie | 2 Spiele (6:1 Tore) Beendet durch 1:1 bei Mensengesäß II |
18. - 19. Spieltag 09. - 15.04.2017 |
Längste Serie ungeschlagen | 4 Spiele (10 Punkte, 11:2 Tore) Beendet durch 1:6 gegen Michelbach II |
18. - 20. Spieltag 09. - 30.04.2017 |
Längste Niederlagenserie | 3 Spiele (5:17 Tore) Beendet durch 1:1 gegen Königshofen |
08. - 10. Spieltag 02. - 30.10.2016 |
Längste Serie ohne Sieg | 6 Spiele (1 Punkt, 7:24 Tore) Beendet durch 4:3 gegen Großwelzheim II |
08. - 13. Spieltag 02.10. - 27.11.2016 |
Beste Bilanz | FV Viktoria Brücken II | 6 Punkte, 4:1 Tore |
Schlechteste Bilanz | FSV Michelbach II | 0 Punkte, 1:13 Tore |
Bilanz gegen den Meister | 0:7 in Michelbach, 1:6 zuhause |