Beiträge

Drucken

Saisonüberblick D-Jugend 2004/2005

Saisonüberblick 2004/2005

Jahrgänge 1992/1993

Abschlusstabelle der Gruppe Aschaffenburg 1:

Platz Verein S U N Tore Diff. Punkte
1 Sommerkahl 16 1 1 110:25 +85 49
2 Laudenbach 15 1 2 106:37 +69 46
3 DJK Kahl
13 1 4 105:35 +70 40
4 Wenighösbach 12 1 5 83:42 +41 37
5 Mömbris 9 0 9 59:54 +5 27
6 Heinrichsthal 6 3 9 36:65 -29 21
7 Brücken 5 3 10 41:62 -21 18
8 Westerngrund 4 2 12 29:77 -48 14
9 Schneppenbach 2 1 15 28:101 -73 7
10 Schimborn 1 1 16 19:118 -99 4

Spielplan:

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
25.09.04 13:15 Sommerkahl Mömbris 4:0
28.09.04 13:15 Sommerkahl Heinrichsthal 2:2
09.10.04 18:00 Wenighösbach Sommerkahl 3:1
16.10.04 12:45 Sommerkahl DJK Kahl 6:2
22.10.04 12:45 Laudenbach
Sommerkahl 5:7
30.10.04 12:45 Sommerkahl Oberafferbach II o.W. 11:2
06.11.04 11:45 Schneppenbach Sommerkahl 0:12
13.11.04 11:45 Sommerkahl Westerngrund 7:0
20.11.04 11:45 Schimborn Sommerkahl 2:8
27.11.04 11:45 Sommerkahl Brücken 7:1
12.04.05 18:00 Sommerkahl Viktoria Kahl o.W. 9:4
05.04.05 18:00 Mömbris Sommerkahl 1:3
19.04.05 18:00 Heinrichsthal Sommerkahl 0:2
16.04.05 13:15 Sommerkahl Wenighösbach 6:2
22.04.05 18:00 DJK Kahl Sommerkahl 1:3
30.04.05 13:15 Sommerkahl Laudenbach 6:4
03.05.05 18:00 Oberafferbach II o.W. Sommerkahl 4:4
07.05.05 13:15 Sommerkahl Schneppenbach 8:0
04.06.05 13:15 Westerngrund Sommerkahl 0:6
11.06.05 13:15 Sommerkahl Schimborn 17:0
18.06.05 13:15 Brücken Sommerkahl 5:2

Statistik:

Höchster Heimsieg  
17:0 gegen Schimborn
21. Spieltag am 11.06.2005
Höchster Auswärtssieg  
12:0 in Schneppenbach
8. Spieltag am 06.11.2004
Höchste Heimniederlage  
- -
Höchste Auswärtsniederlage  
1:3 in Wenighösbach 4. Spieltag am 09.10.2004
Torreichstes Spiel  
17:0 gegen Schimborn

21. Spieltag am 11.06.2005

Längste Siegesserie  

15 Spiele (103:20 Tore)
Nicht beendet

5. bis 22. Spieltag
16.10.2004 bis 18.06.2005
Längste Serie ungeschlagen  
15 Spiele (45 Punkte, 103:20 Tore)
Nicht beendet
5. bis 22. Spieltag
16.10.2004 bis 18.06.2005
Längste Niederlagenserie  
1 Spiel (1:3 Tore)
Beendet durch 6:2 gegen Kahl
4. Spieltag
09.10.2004
Längste Serie ohne Sieg  
2 Spiele (1 Punkt, 3:5 Tore)
Beendet durch 6:2 gegen Kahl
3. bis 4. Spieltag
28.09. bis 09.10.2004
Beste Bilanz  
Schimborn
6 Punkte, 25:2 Tore
Schlechteste Bilanz  
Wenighösbach
3 Punkte, 7:5 Tore
Bilanz gegen den Meister  
-