Beiträge

Drucken

Saisonüberblick 1. Mannschaft 2005/2006

Saisonüberblick 2005/2006

Abschlusstabelle der A-Klasse Aschaffenburg:

Platz Verein S U N Tore Diff. Punkte
1

TSG Kälberau

17 7 4 85:33 +152 58
2 TV Wasserlos
18 4 6 91:43 +48 58
3 TSV Eintracht Rottenberg 15 9 4 74:43 +31 54
4 SV Hörstein 16 4 8 59:41 +18 52
5 SV Dörnsteinbach 14 6 8 69:49 +20 48
6 SV Eintracht Mensengesäß 13 7 8 75:47 +28 46
7 SG Schimborn 13 7 8 64:50 +14 46
8 SpVgg Westerngrund 14 3 11 77:48 +29 45
9 KSV Heinrichsthal 13 2 13 52:42 +10 41
10 SV Albstadt 11 5 12 56:52 +4 38
11 SC Geiselbach 9 6 13 57:67 -10 33
12 VfL Krombach
8 7 13 71:90 -19 31
13 TuS Sommerkahl 3 11 14 40:71 -31 20
14 SV Schneppenbach 4 5 19 44:82 -38 17
15 DJK Kahl 0 1 27 25:181 -156 1

Spielplan:

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
14.08.05 15:00 TuS Sommerkahl SV Albstadt 1:1
21.08.05 15:00 SV Hörstein TuS Sommerkahl 2:1
04.09.05 15:00 TV Wasserlos TuS Sommerkahl 7:1
11.09.05 15:00 KSV Heinrichtsthal TuS Sommerkahl 2:0
18.09.05 15:00 TuS Sommerkahl TSG Kälberau 3:3
25.09.05 15:00 DJK Kahl TuS Sommerkahl 3:3
02.10.05 15:00 TuS Sommerkahl VfL Krombach 3:3
09.10.05 15:00 Eintracht Mensengesäß TuS Sommerkahl 5:0
16.10.05 15:00 TuS Sommerkahl SG Schimborn 2:2
23.10.05 15:00 SC Geiselbach TuS Sommerkahl 1:1
29.10.05 16:00 TuS Sommerkahl SpVgg Westerngrund 1:3
06.11.05 14:30 SV Schneppenbach TuS Sommerkahl 0:1
13.11.05 14:30 TuS Sommerkahl SV Dörnsteinbach 3:3

20.11.05

14:30 Eintracht Rottenberg TuS Sommerkahl 1:0
17.04.06 15:00 SV Albstadt TuS Sommerkahl 0:0
15.04.06 16:00 TuS Sommerkahl SV Hörstein 1:1
03.05.06 18:30 TuS Sommerkahl TV Wasserlos 2:3
19.03.06 15:00 TuS Sommerkahl KSV Heinrichsthal 1:3
26.03.06 15:00 TSG Kälberau TuS Sommerkahl 3:1
02.04.06 15:00 TuS Sommerkahl  DJK Kahl 4:1
09.04.06 15:00 VfL Krombach TuS Sommerkahl 3:0
23.04.06 15:00 TuS Sommerkahl Eintracht Mensengesäß 2:2
30.04.06 15:00 SG Schimborn TuS Sommerkahl 2:0
07.05.06 15:00 TuS Sommerkahl SC Geiselbach 0:3
14.05.06 15:00 SpVgg Westerngrund TuS Sommerkahl 8:2
21.05.06 15:00 TuS Sommerkahl SV Schneppenbach 3:1
24.05.06 18:30 SV Dörnsteinbach TuS Sommerkahl 2:1
28.05.06 15:00 TuS Sommerkahl Eintracht Rottenberg 3:3

Statistik:

Höchster Heimsieg  
4:1 gegen Kahl 22. Spieltag am 02.04.2006
Höchster Auswärtssieg  
1:0 in Schneppenbach 13. Spieltag am 06.11.2006
Höchste Heimniederlage  
0:3 gegen Geiselbach 26. Spieltag am 07.05.2006
Höchste Auswärtsniederlage  
2:8 in Westerngrund 27. Spieltag am 14.05.2006
Torreichstes Spiel  
2:8 in Westerngrund 27. Spieltag am 14.05.2006
Längste Siegesserie  
1 Spiel (1:0 Tore)
Beendet durch 3:3 gegen Dörnsteinbach
1 Spiel (4:1 Tore)
Beendet durch 0:3 in Krombach
1 Spiel (3:1 Tore)
Beendet durch 1:2 in Dörnsteinbach
13. Spieltag
06.11.2006
22. Spieltag
02.04.2006
28. Spieltag
21.05.2006
Längste Serie ungeschlagen  
3 Spiele (3 Punkte, 9:9 Tore)
Beendet durch 0:5 in Mensengesäß
3 Spiele (3 Punkte, 3:3 Tore)
Beendet durch 0:2 in Schimborn
6. bis 8. Spieltag
18.09. bis 02.10.2005
17. bis 24. Spieltag
15. bis 23.04.2006
Längste Niederlagenserie  

3 Spiele (2:11 Tore)
Beendet durch 3:3 gegen Kälberau
3 Spiele (2:7 Tore)
Beendet durch 4:1 gegen Kahl
3 Spiele (2:13 Tore)
Beendet durch 3:1 gegen Schneppenbach

2. bis 4. Spieltag
21.08. bis 11.09.2006
15. bis 21. Spieltag
20.11.2005 bis 26.03.2006
25. bis 27. Spieltag
30.04. bis 14.05.2006
Längste Serie ohne Sieg  
12 Spiele (6 Punkte, 16:32 Tore)
Beendet durch 1:0 in Schneppenbach
1. bis 12. Spieltag
14.08.2005 bis 29.10.2005
Beste Bilanz  
SV Schneppenbach 6 Punkte, 4:1 Tore
Schlechteste Bilanz  
SpVgg Westerngrund 0 Punkte, 3:11 Tore
Bilanz gegen den Meister  
3:3 zuhause, 1:3 in Westerngrund