Saisonüberblick 1. Mannschaft 2014/2015
Mannschaftsfoto vor der Partie bei der DJK Kahl am 19. April 2015.
Stehend von links: Heiko Magel, Michael Manteufel, Lukas Kraus, Uwe Herold, Daniel Dorn, Alexander Völker, Kevin Krämer, Betreuer Patrik Gries, Sportlicher Leiter Otmar Kraus;
Kniend von links: Spielertrainer Harald Schüttler, Georg Dorn, Fabian Kraus, Peter Fischer, Steffen Glaab, André Vestewig, Michael Dorn;
Es fehlen: Michael Braun, Johannes Büttner, Mark Fassler, Marco Gerhart, Manuel Glaser, Marco Grünewald, Jens Kurz, Philip Nees, Andreas Pistner, Bernd Pistner, Horst Schneider, Markus Staab, Christian Völker, Frank Völker, Tobias Völker;
Abschlusstabelle der A-Klasse Aschaffenburg 1:
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Mensengesäß |
23 | 2 | 3 | 76:24 | +52 | 71 |
2 | FV Viktoria Brücken |
22 | 4 | 2 | 109:33 | +76 | 70 |
3 | FC Eichenberg | 22 | 2 | 4 | 99:33 | +66 | 68 |
4 | FC Laudenbach | 16 | 6 | 6 | 82:44 | +38 | 54 |
5 | KSV Heinrichsthal | 16 | 5 | 7 | 84:48 | +36 | 53 |
6 | SV Hörstein | 14 | 3 | 11 | 81:75 | +6 | 45 |
7 | FSV Feldkahl | 13 | 5 | 10 | 59:52 | +7 | 44 |
8 | SpVgg Westerngrund | 12 | 4 | 12 | 54:51 | +3 | 40 |
9 | SV Rot-Weiß Daxberg | 12 | 4 | 12 | 66:48 | +18 | 40 |
10 | 1. FC Mömbris | 10 | 2 | 16 | 51:56 | -5 | 32 |
11 | SV Königshofen | 7 | 6 | 15 | 39:57 | -18 | 27 |
12 | SpVgg Ro/Gu | 7 | 5 | 16 | 40:73 | -33 | 26 |
13 | TuS Sommerkahl | 5 | 2 | 21 | 34:96 | -62 | 17 |
14 | DJK Kahl | 4 | 1 | 23 | 30:111 | -81 | 13 |
15 | TSG Kälberau | 1 | 1 | 26 | 17:120 | -103 | 4 |
Heimtabelle
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | FC Eichenberg | 12 | 0 | 2 | 55:17 | +38 | 36 |
2 | SV Mensengesäß | 11 | 2 | 1 | 42:14 | +28 | 35 |
3 | KSV Heinrichsthal | 11 | 1 | 2 | 55:21 | +34 | 34 |
4 | FV Viktoria Brücken | 10 | 3 | 1 | 63:17 | +46 | 33 |
5 | FC Laudenbach | 8 | 4 | 2 | 45:18 | +27 | 28 |
6 | SV Hörstein | 9 | 0 | 5 | 46:33 | +13 | 27 |
7 | FSV Feldkahl | 8 | 3 | 3 | 36:24 | +12 | 27 |
8 | SpVgg Westerngrund | 7 | 3 | 4 | 31:21 | +10 | 24 |
9 | SV Rot-Weiß Daxberg | 6 | 3 | 5 | 36:24 | +12 | 21 |
10 | SV Königshofen | 5 | 3 | 6 | 23:23 | +0 | 18 |
11 | SpVgg Ro/Gu | 5 | 2 | 7 | 17:24 | -7 | 17 |
12 | 1. FC Mömbris | 5 | 0 | 9 | 24:23 | +1 | 15 |
13 | TuS Sommerkahl | 3 | 1 | 10 | 19:39 | -20 | 10 |
14 | DJK Kahl | 1 | 1 | 12 | 10:51 | -41 | 4 |
15 | TSG Kälberau | 0 | 0 | 14 | 7:63 | -56 | 0 |
Auswärtstabelle
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | FV Viktoria Brücken | 12 | 1 | 1 | 46:16 | +30 | 37 |
2 | SV Mensengesäß | 12 | 0 | 2 | 34:10 | +24 | 36 |
3 | FC Eichenberg | 10 | 2 | 2 | 44:16 | +28 | 32 |
4 | FC Laudenbach | 8 | 2 | 4 | 37:26 | +11 | 26 |
5 | SV Rot-Weiß Daxberg | 6 | 1 | 7 | 30:24 | +6 | 19 |
6 | KSV Heinrichsthal | 5 | 4 | 5 | 29:27 | +2 | 19 |
7 | SV Hörstein | 5 | 3 | 6 | 35:42 | -7 | 18 |
8 | FSV Feldkahl | 5 | 2 | 7 | 23:28 | -5 | 17 |
9 | 1. FC Mömbris | 5 | 2 | 7 | 27:33 | -6 | 17 |
10 | SpVgg Westerngrund | 5 | 1 | 8 | 23:30 | -7 | 16 |
11 | SV Königshofen | 2 | 3 | 9 | 16:34 | -18 | 9 |
12 | SpVgg Ro/Gu | 2 | 3 | 9 | 23:49 | -26 | 9 |
13 | DJK Kahl | 3 | 0 | 11 | 20:60 | -40 | 9 |
14 | TuS Sommerkahl | 2 | 1 | 11 | 15:57 | -42 | 7 |
15 | TSG Kälberau | 1 | 1 | 12 | 10:57 | -47 | 4 |
Hinrundentabelle
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Mensengesäß | 13 | 0 | 1 | 42:14 | +28 | 43 |
2 | FV Viktoria Brücken | 11 | 2 | 1 | 52:19 | +33 | 33 |
3 | FC Eichenberg | 10 | 1 | 3 | 43:15 | +28 | 31 |
4 | KSV Heinrichsthal | 9 | 2 | 3 | 47:26 | +21 | 31 |
5 | SV Hörstein | 9 | 1 | 4 | 42:25 | +17 | 28 |
6 | FC Laudenbach | 8 | 3 | 3 | 49:26 | +23 | 28 |
7 | SV Rot-Weiß Daxberg | 7 | 1 | 6 | 35:24 | +11 | 27 |
8 | SpVgg Westerngrund | 6 | 3 | 5 | 28:24 | +5 | 24 |
9 | SV Königshofen | 5 | 2 | 7 | 25:28 | -3 | 24 |
10 | FSV Feldkahl | 5 | 2 | 7 | 28:33 | -5 | 23 |
11 | SpVgg Ro/Gu | 4 | 1 | 9 | 21:39 | -18 | 23 |
12 | 1. FC Mömbris | 3 | 2 | 9 | 23:33 | -10 | 20 |
13 | DJK Kahl | 2 | 0 | 12 | 16:58 | -42 | 20 |
14 | TuS Sommerkahl | 1 | 2 | 11 | 13:49 | -36 | 16 |
15 | TSG Kälberau | 1 | 0 | 13 | 13:65 | -52 | 14 |
Rückrundentabelle
Platz | Verein | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | FC Eichenberg | 12 | 1 | 1 | 56:18 | +38 | 37 |
2 | FV Viktoria Brücken | 11 | 2 | 1 | 57:14 | +43 | 35 |
3 | SV Mensengesäß | 10 | 2 | 2 | 34:10 | +24 | 32 |
4 | FC Laudenbach | 8 | 3 | 3 | 33:18 | +15 | 27 |
5 | FSV Feldkahl | 8 | 3 | 3 | 31:19 | +12 | 27 |
6 | KSV Heinrichsthal | 7 | 3 | 4 | 37:22 | +15 | 24 |
7 | 1. FC Mömbris | 7 | 0 | 7 | 28:23 | +5 | 21 |
8 | SpVgg Westerngrund | 6 | 1 | 7 | 26:28 | -2 | 19 |
9 | SV Rot-Weiß Daxberg | 5 | 3 | 6 | 31:24 | +7 | 18 |
10 | SV Hörstein | 5 | 2 | 7 | 39:50 | -11 | 17 |
11 | SpVgg Ro/Gu | 3 | 4 | 7 | 19:34 | -15 | 13 |
12 | TuS Sommerkahl | 4 | 0 | 10 | 21:47 | -26 | 12 |
13 | SV Königshofen | 2 | 4 | 8 | 14:29 | -15 | 10 |
14 | DJK Kahl | 2 | 1 | 11 | 14:53 | -39 | 7 |
15 | TSG Kälberau | 0 | 1 | 13 | 4:55 | -51 | 1 |
Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Tore |
03.08.2014 | 15:00 | FC Eichenberg | TuS Sommerkahl | 6:0 | |
10.08.2014 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SpVgg Westerngrund | 1:5 | Krämer |
15.08.2014 | 18:30 | SV Mensengesäß | TuS Sommerkahl | 2:0 | |
17.08.2014 | 15:00 | TuS Sommerkahl | TSG Kälberau | 3:4 | Krämer 2x D. Dorn |
24.08.2014 | 15:00 | SpVgg Ro/Gu | TuS Sommerkahl | 3:2 | Hessler D. Dorn |
31.08.2014 | 15:00 | TuS Sommerkahl | KSV Heinrichsthal | 1:0 | Vestewig |
22.03.2015 | 15:00 | 1. FC Mömbris | TuS Sommerkahl | 2:1 | F. Kraus |
14.09.2014 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Hörstein | 1:1 | D. Dorn |
21.09.2014 | 15:00 | FSV Feldkahl | TuS Sommerkahl | 1:1 | Eigentor |
28.09.2014 | 15:00 | TuS Sommerkahl | DJK Kahl | 1:2 | Vestewig |
12.10.2014 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Daxberg | 1:4 | F. Kraus |
19.10.2014 | 15:00 | SV Königshofen | TuS Sommerkahl | 5:0 | |
26.10.2014 | 15:00 | TuS Sommerkahl | FV Brücken | 1:3 | Herold |
02.11.2014 | 14:00 | FC Laudenbach | TuS Sommerkahl | 9:0 | |
09.11.2014 | 14:00 | TuS Sommerkahl | FC Eichenberg | 1:8 | F. Kraus |
16.11.2014 | 14:00 | SpVgg Westerngrund | TuS Sommerkahl | 6:1 | Hessler |
23.11.2014 | 14:00 | TuS Sommerkahl | SV Mensengesäß | 0:2 | |
30.11.2014 | 14:00 | TSG Kälberau | TuS Sommerkahl | 0:4 | 2x F. Kraus D. Dorn Krämer |
08.03.2015 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SpVgg Ro/Gu | 3:0 | Krämer D. Dorn Herold |
15.03.2015 | 15:00 | KSV Heinrichsthal | TuS Sommerkahl | 3:0 | |
03.10.2014 | 15:00 | TuS Sommerkahl | 1. FC Mömbris | 1:4 | F. Kraus |
29.03.2015 | 15:00 | SV Hörstein | TuS Sommerkahl | 6:2 | Krämer G. Dorn |
12.04.2015 | 15:00 | TuS Sommerkahl | FSV Feldkahl | 1:2 | G. Dorn |
19.04.2015 | 15:00 | DJK Kahl | TuS Sommerkahl | 1:3 | Krämer G. Dorn Herold |
03.05.2015 | 15:00 | SV Daxberg | TuS Sommerkahl | 3:0 | |
10.05.2015 | 15:00 | TuS Sommerkahl | SV Königshofen | 4:3 | G. Dorn 2x F. Kraus D. Dorn |
17.05.2015 | 15:00 | FV Brücken | TuS Sommerkahl | 10:1 | M. Dorn |
25.05.2015 | 15:00 | TuS Sommerkahl | FC Laudenbach | 0:1 |
Statistik:
Höchster Heimsieg | 3:0 gegen Rothengrund/Gunzenbach | 19. Spieltag am 08.03.2015 |
Höchster Auswärtssieg | 4:0 in Kälberau | 18. Spieltag am 30.11.2014 |
Höchste Heimniederlage | 1:8 gegen Eichenberg | 16. Spieltag am 09.11.2014 |
Höchste Auswärtsniederlage | 1:10 in Brücken | 27. Spieltag am 17.05.2015 |
Torreichstes Spiel | 1:10 in Brücken | 27. Spieltag am 17.05.2015 |
Längste Siegesserie |
2 Spiele (7:0 Tore) |
18. bis 19. Spieltag 30.11.2014 bis 08.03.2015 |
Längste Serie ungeschlagen | 3 Spiele (5 Punkte, 3:2 Tore) Beendet durch 1:2 gegen Kahl |
6. bis 9. Spieltag 31.08. bis 21.09.2014 |
Längste Niederlagenserie |
9 Spiele (6:43 Tore) |
10. bis 17. Spieltag 28.09. bis 27.04.2014 |
Längste Serie ohne Sieg | 11 Spiele (2 Punkte, 8:45 Tore) Beendet durch 4:0 in Kälberau |
8. bis 17. Spieltag |
Beste Bilanz | TSG Kälberau | 3 Punkte, 7:4 Tore |
Schlechteste Bilanz | FC Eichenberg | 0 Punkte, 1:14 Tore |
Bilanz gegen den Meister | 0:2 in Mensengesäß, 0:2 zuhause |
Fieberkurve:
Quelle: bfv.de